
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | KMB - 310 | 6507 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | KMB - 309 | 5100 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KMB - 308 | 7945 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | KMB - 307 | 0751 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | KMB - 306 | 3732 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | KMB - 305 | 1310 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | KMB - 304 | 6131 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | KMB - 303 | 4859 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | KMB - 302 | 0050 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KMB - 301 | 7811 |
